
REALize Potential-Case Studies
Der überzeugendste Weg für ein geschäftliches Zusammenkommen sind erfolgreiche Referenzen.“
Bad Vilbel
Senkung des Leerstands von 69 % auf 23 % innerhalb eines Jahres
- Transformation der Immobilie von Single-Tenant-Nutzung zu Multi-Tenant
- Etablierung eines mieterbezogenen Asset- und Property-Management-Ansatzes
- Optimierung des Nutzungsplans
- Durchführung von Marketing-Initiativen

Fortschritte seit Aquisition Bad Vilbel
zum Erwerbszeitpunkt 01.05.2019 | zum Bilanzstichtag 30.09.2021* | Veränderung | |
---|---|---|---|
Marktwert in EUR Mio. | 31,0 | 47,3 | +53 % |
Leerstand in % | 69,0 | 15,4 | -53,6 pp |
Bruttomieteinahmen in EUR Mio. (annualisiert) | 1,1 | 3,0 | +173 % |
Durchschnittl. Restmietlaufzeit in Jahren | 4,6 | 5,9 | +1,3 |
*Pro-forma-Neuvermietungen
Essen

Erhöhung der Bruttomieteinnahmen durch den Gewinn institutioneller Mieter
- Strategisches Asset-Management zur Gewinnung von institutionellen Mietern mit langfristigen Mietverträge
- Gut vernetzt im Markt, um zusätzliche Berater- und Maklergebühren zu vermeiden
- Gute Beziehungen zu Mietern, um frühzeitige Vertragsverlängerungen zu erreichen
Fortschritte seit Aquisition Essen
zum Erwerbszeitpunkt 01.05.2019 | zum Bilanzstichtag 30.09.2021* | Veränderung | |
---|---|---|---|
Marktwert in Mio.EUR | 81,5 | 98,0 | +20 % |
Leerstand in % | 12,8 | 11,0 | -1,8 pp |
Bruttomieteinnahmen in EUR Mio. (annualisiert) | 4,5 | 5,8 | +28 % |
Durchschnittl. Restmietlaufzeit in Jahren | 3,1 | 3,8 | +0,7 |
*Pro-forma-Neuvermietungen
Logistikpark Leipzig
Leerstand halbiert und deutliche Marktwertsteigerung erzielt
- Umwandlung einer Single-Tenant-Immobilie in einen Multi-Tenant-Logistikpark
- Schaffung eines starken Mietermixes aus verschiedenen Branchen wie E-Commerce, Entertainment und Automotive
- Asset-Management vor Ort
- Rückgewinnung von Altmietern

Fortschritte seit Aquisition Logistikpark Leipzig
zum Erwerbszeitpunkt 31.12.2018 | zum Bilanzstichtag 30.09.2021 | Veränderung | |
---|---|---|---|
Marktwert in EUR Mio. | 51,9 | 76,0 | +46 % |
Leerstand in % | 11,0 | 11,4* | -0,4 pp |
Bruttomieteinnahmen in EUR Mio. (annualisiert) | 4,4 | 5,2 | +18 % |
Durchschnittl. Restmietlaufzeit in jahren | 1,6 | 2,2 | +0,6 |
* Exkl. strukturellem Leerstand