Finanzkalender
Veröffentlichungstermine und Hauptversammlung
Hier finden Sie die Daten zu den wichtigen anstehenden Jahresterminen. Bitte merken Sie sich bereits jetzt unsere kommenden Berichterstattungstermine vor.
Daneben stehen wir über die Durchführung von Roadshows und die Teilnahme an Kapitalmarktkonferenzen im Dialog mit unseren Anlegern und den Kapitalmarktteilnehmern. Sprechen Sie uns gerne an.
Finanzkalender
| Datum | Ereignis |
|---|---|
| 2025 | |
| 20.03.2025 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024* |
| 08.05.2025 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung 3M 2025* |
| 14.05.2025 | Ordentliche Hauptversammlung 2025 |
| 14.08.2025 | Veröffentlichung Halbjahresbericht 2025* |
| 06.11.2025 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung 9M 2025* |
| 2026 | |
| 19.03.2026 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025* |
| 07.05.2026 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung 3M 2026* |
| 21.05.2026 | Ordentliche Hauptversammlung 2026 |
| 13.08.2026 | Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026* |
| 05.11.2026 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung 9M 2026* |
* jeweils mit Telefonkonferenz