Unternehmensanleihe 2019/2024 | |
---|---|
Name | DEMIRE Senior Notes 2019/2024 |
Emittent | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG |
Rating | Ba2 (Moody’s), BB+ (S&P) |
Börsenzulassung/-notierung | Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse (Euro MTF) |
Angew. Recht | Deutsches Recht |
ISIN Code | DE000A2YPAK |
WKN | A2YPA |
Common Code | 206185465 |
Gesamtnennbetrag | EUR 600 Mio. |
Ausgabepreis | 99,407 % des Nennbetrags |
Stückelung | EUR 100.000 |
Kupon | 1,875% |
Zinszahlung | jeweils am 15. April und 15. Oktober, erstmalig am 15. April 2020 |
Endfälligkeit | 15. Oktober 2024 |
Rendite bis zur Endfälligkeit | 2,00% |
Verteilung | Regulation S, ohne Registrierungsrechte |
Rückzahlung | Non Call Life (mit Drei-Monats-Option zur vorzeitigen Rückzahlung) |
Rückzahlung bei Änderung der Quellensteuer | Zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen |
Kontrollwechsel | 101 % zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen |
Die Nettoerlöse aus der Anleihe werden zur frühzeitigen Refinanzierung der 2022 fälligen Anleihe und eines ebenfalls 2022 fälligen Schuldscheindarlehens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Meldungen zur Unternehmensanleihe 2019/2024